

Menyediakan jasa pemasangan kaca film mobil dengan harga termurah dan bergaransi. Tersedia jenis kaca film sesuai dengan kebutuhan anda dijamin pemasangan rapi, cepat dan produk tahan panas

Melayani pemasanga kaca film untuk gedung seperti perkantoran, area meeting, dan juga tempat seminar. menjangkau area bandung dan sekitarnya. Kami menggunakan material kaca film berasal dari merk Snowgard yang terjamin tahan panas
Tampilan kaca film hitam dari Snow gard tidak akan pudar dan mampu menghalau panas tanpa mengganggu sinyal pada GPS serta handphone Anda. Dijamin kualitas original bisa ditester sebelum dipasang dengan allat 3M tranmission meter atau secara fisik bisa langsung di lihat dipegang di raba dan lainnya. Berikut Spesifikasi priduk Snowgard yang kami tawarkan.

STANDART PRODUCK
Visible Light Transmittance | 35 ± 3 |
Visible Light Rejected | 65 ± 3 |
Infra Red Transmittance | 92 ± 3 |
Inftra Red Cut | 8 ± 3 |
UltraViolet Transmittance | < 20 % |
Ultraviolet Cut | < 80 % |
Thickness | 1 Mil |

STANDART PRODUCK
Visible Light Transmittance | 18 ± 3 |
Visible Light Rejected | 82 ± 3 |
Infra Red Transmittance | 92 ± 3 |
Inftra Red Cut | 8 ± 3 |
UltraViolet Transmittance | < 20 % |
Ultraviolet Cut | < 80 % |
Thickness | 1 Mil |

STANDART PRODUCK
Visible Light Transmittance | 8 ± 3 |
Visible Light Rejected | 92 ± 3 |
Infra Red Transmittance | 92 ± 3 |
Inftra Red Cut | 8 ± 3 |
UltraViolet Transmittance | < 1 % |
Ultraviolet Cut | < 99 % |
Thickness | 1 Mil |

STANDART PRODUCK
Visible Light Transmittance | 30 ± 3 |
Visible Light Rejected | 70 ± 3 |
Infra Red Transmittance | 88 ± 3 |
Inftra Red Cut | 12 ± 3 |
UltraViolet Transmittance | < 20 % |
Ultraviolet Cut | < 80 % |
Thickness | 2,5 Mil |

STANDART PRODUCK
Visible Light Transmittance | 18 ± 3 |
Visible Light Rejected | 80 ± 3 |
Infra Red Transmittance | 88 ± 3 |
Inftra Red Cut | 12 ± 3 |
UltraViolet Transmittance | < 20 % |
Ultraviolet Cut | < 80 % |
Thickness | 2,5 Mil |

STANDART PRODUCK
Visible Light Transmittance | 6 ± 3 |
Visible Light Rejected | 94 ± 3 |
Infra Red Transmittance | 88 ± 3 |
Inftra Red Cut | 12 ± 3 |
UltraViolet Transmittance | < 1 % |
Ultraviolet Cut | < 99 % |
Thickness | 2,5 Mil |
STANDART PRODUCK
Visible Light Transmittance | 32 ± 3 |
Visible Light Rejected | 68± 3 |
Infra Red Transmittance | 55± 3 |
Inftra Red Cut | 45 ± 3 |
UltraViolet Transmittance | < 20 % |
Ultraviolet Cut | < 80 % |
Thickness | 80 Mic |
STANDART PRODUCK
Visible Light Transmittance | 18 ± 3 |
Visible Light Rejected | 82 ± 3 |
Infra Red Transmittance | 55 ± 3 |
Inftra Red Cut | 45 ± 3 |
UltraViolet Transmittance | < 10 % |
Ultraviolet Cut | > 90 % |
Thickness | 80 Mic |
STANDART PRODUCK
Visible Light Transmittance | 18 ± 3 |
Visible Light Rejected | 82 ± 3 |
Infra Red Transmittance | 55 ± 3 |
Inftra Red Cut | 45 ± 3 |
UltraViolet Transmittance | < 10 % |
Ultraviolet Cut | < 99 % |
Thickness | 80 Mic |
SOLAR SPECIFICATION
Visible Light Transmittance | 50 ± 3 |
Visible Light Rejected | 43 ± 3 |
UltraViolet Transmittance | IOW |
Solar Energi Transmittance | 58 ± 3 |
PHYSICAL PROPERTIES NOMINAL
Thicness | 78 Micron |
Tensile Strength | 28,000 lbs (2000kg/cm2) |
Melting Point | 260-265 0C |
SOLAR SPECIFICATION
Visible Light Transmittance | 22 ± 3 |
Visible Light Rejected | 43 ± 3 |
UltraViolet Transmittance | IOW |
Solar Energi Transmittance | 32 ± 3 |
PHYSICAL PROPERTIES NOMINAL
Thicness | 78 Micron |
Tensile Strength | 28,000 lbs (2000kg/cm2) |
Melting Point | 260-265 0C |
SOLAR SPECIFICATION
Visible Light Transmittance | 10 ± 3 |
Visible Light Rejected | 30 ± 3 |
UltraViolet Transmittance | IOW |
Solar Energi Transmittance | 21 ± 3 |
PHYSICAL PROPERTIES NOMINAL
Thicness | 78 Micron |
Tensile Strength | 28,000 lbs (2000kg/cm2) |
Melting Point | 260-265 0C |
STANDART PRODUCK
Visible Light Transmittance | 60 – 64 % |
Visible Light Rejected | 36 – 40 % |
Infra Red Transmittance | 8 – 10 % |
Inftra Red Cut | 90 – 92 % |
UltraViolet Transmittance | < 1 % |
Ultraviolet Cut | > 99 % |
Thickness | 2 Mil |
HEAT SHIELD PERFORMANCE
IR Long Wave | 91 ± 1% |
Solar Heat Gain Coefficient | 0,28 |
Shading Coefficient | 0,32 |
Total Solar Energi Reject | 72% |
Energy Saving % | UP To 20 % |
STANDART PRODUCK
Visible Light Transmittance | 35 – 40 % |
Visible Light Rejected | 60 – 55 % |
Infra Red Transmittance | < 1 % |
Inftra Red Cut | > 99 % |
UltraViolet Transmittance | < 1 % |
Ultraviolet Cut | > 99 % |
Thickness | 2 Mil |
HEAT SHIELD PERFORMANCE
IR Long Wave | 95 ± 2% |
Solar Heat Gain Coefficient | 0,25 |
Shading Coefficient | 0,29 |
Total Solar Energi Reject | 75% |
Energy Saving % | UP To 20 % |
STANDART PRODUCK
Visible Light Transmittance | 15 – 30 % |
Visible Light Rejected | 80 – 85 % |
Infra Red Transmittance | < 1 % |
Inftra Red Cut | > 99 % |
UltraViolet Transmittance | < 1 % |
Ultraviolet Cut | > 99 % |
Thickness | 2 Mil |
HEAT SHIELD PERFORMANCE
IR Long Wave | 95 ± 2% |
Solar Heat Gain Coefficient | 0,13 |
Shading Coefficient | 0,15 |
Total Solar Energi Reject | 87% |
Energy Saving % | UP To 20 % |
STANDART PRODUCK
Visible Light Transmittance | 8 – 12 % |
Visible Light Rejected | 88 – 92 % |
Infra Red Transmittance | < 1 % |
Inftra Red Cut | > 99 % |
UltraViolet Transmittance | < 1 % |
Ultraviolet Cut | > 99 % |
Thickness | 2 Mil |
HEAT SHIELD PERFORMANCE
IR Long Wave | 95 ± 2% |
Solar Heat Gain Coefficient | 0,08 |
Shading Coefficient | 0,09 |
Total Solar Energi Reject | 8792% |
Energy Saving % | UP To 25 % |